Netz
Technische Daten
2.1. Netzgebiet
Netzgebiet der Stadtwerke Dorfen GmbH (inkl. Physikalischer Gasflussrichtung)
Sämtliche Ausspeisestellen sind dem Marktgebiet Südbayern zugeordnet.
Maßgebliche Wetterstationen
Die Messstelle für Lufttemperaturen im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Dorfen GmbH ist Mühldorf a. Inn.
Liste aller Netzkopplungspunkte mit Ortszuordnung
Versorgte Orte mit Zuordnung der Netzkopplungspunkte zur Einspeisung in das Netz der Stadtwerke Dorfen GmbH
Ortsname | Netzkopplungspunkt | Vorgelagerter |
Dorfen, St | Dorfen | Energienetze Bayern GmbH, |
Dorfen, St | Oberdorfen | Energienetze Bayern GmbH, |
Maximale Einspeisekapazität der ESB-Netzkopplungspunkte
Netzkopplungspunkte zur Einspeisung in das Netz der Stadtwerke Dorfen GmbH
Netzkopplungs- punkt | Gasflussrichtung (Normalbetrieb) | Maximal- leistungen | |
| Vorgelagerter Netzbetreiber | Nachgelagerter Netzbetreiber | [m³Vn/h] |
Dorfen | Energienetze Bayern GmbH, München | Stadtwerke Dorfen GmbH | 2.500 |
Oberdorfen | Energienetze Bayern GmbH, München | Stadtwerke Dorfen GmbH | 650 |
Nach § 22 GasNZV sind die Netzbetreiber verpflichtet, im Internet eine gemeinsame Gasnetzkarte in elektronischer Form für Deutschland zu veröffentlichen. Auf der Internetseite www.gasnetzkarte.de finden Sie diese gemeinsame Gasnetzkarte.
Strukturdaten
2.2. Strukturdaten
Länge des Gasleitungsnetzes(Stand: 31.12.2010) | ||
Gesamtes Hochdrucknetz (> 1 bar) | km | 0 |
Hochdrucknetz mit einem Druck ab 4, aber kleiner 16 bar | km | 0 |
Hochdrucknetz mit einem Druck ab 16 bar | km | 0 |
Hochdrucknetz mit einer Nennweite DN: x>= 1000 mm | km | 0 |
Hochdrucknetz mit einer Nennweite DN: 700 mm <= x < 1000 mm | km | 0 |
Hochdrucknetz mit einer Nennweite DN: 500 mm <= x < 700 mm | km | 0 |
Hochdrucknetz mit einer Nennweite DN: 350 mm <= x < 500 mm | km | 0 |
Hochdrucknetz mit einer Nennweite DN: 225 mm <= x < 350 mm | km | 0 |
Hochdrucknetz mit einer Nennweite DN: 110 mm <= x < 225 mm | km | 0 |
Hochdrucknetz mit einer Nennweite DN: x < 110 mm | km | 0 |
Mitteldrucknetz mit Hausanschlussleitungen | km | 87 |
Niederdrucknetz ohne Hausanschlussleitungen | km | 0 |
Hausanschlussleitungen im Niederdrucknetz | km | 0 |
Ausspeisepunkte (Stand: 31.12.2010) | ||
Anzahl Ausspeisepunkte gesamt |
| 2.072 |
Anzahl Ausspeisepunkte HD |
| 0 |
Anzahl Ausspeisepunkte MD |
| 2.062 |
Anzahl Ausspeisepunkte ND |
| 0 |
Absatzstruktur (Stand: 31.12.2010) | |||||
Eingespeiste Jahresarbeit | kWh | 69.504.690 | |||
Eingespeiste Jahresarbeit | m3Vn/h | 6.216.877 | |||
Laststruktur (Stand: 31.12.2010) | |||||||||||
| |||||||||||
Instandhaltung
2.3 Instandhaltung
Zurzeit sind keine kapazitätsrelevanten Instandhaltungsmaßnahmen geplant.
Netzengpässe
2.4 Netzengpässe
Hier finden Sie Kurzinformationen zu den geplanten Maßnahmen oder Netzengpässen in unserem Netzgebiet.
Momentan liegen in unserem Versorgungsgebiet keine Störungen oder Netzengpässe vor.
